Цены на обслуживание KIA
Ремонт и запчасти KIA Bongo (КИА Бонго)
Наша компания предлагает сервис и ремонт автомобилей KIA любой сложности и в кратчайшие сроки. На все услуги предоставляется гарантия.
| ТО-2000 | ЦЕНА | 5069,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 1,7 | 195 | 331,5 |
| 3 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Итого | 3179,5 | ||
| 6 | Работа | 2,1 | 900 | 1890 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 6206,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Масло КПП GX | 2,4 | 195 | 468 |
| 3 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Итого | 4136,5 | ||
| 7 | Работа | 2,3 | 900 | 2070 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 7178,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 5 | Итого | 3668,5 | ||
| 6 | Работа | 3,9 | 900 | 3510 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 8154,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 1270 | 1270 |
| 7 | Итого | 5184,5 | ||
| 8 | Работа | 3,3 | 900 | 2970 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 8930 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 1,7 | 195 | 331,5 |
| 3 | Антифриз | 4 | 240 | 960 |
| 4 | Дистилированная вода | 4 | 25 | 100 |
| 5 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 6 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 7 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 8 | Итого | 5060 | ||
| 9 | Работа | 4,3 | 900 | 3870 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 6206,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Масло КПП GX | 2,4 | 195 | 468 |
| 3 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Итого | 4136,5 | ||
| 7 | Работа | 2,3 | 900 | 2070 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 16154,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 1270 | 1270 |
| 7 | Ремень генератора | 2 | 438 | 876 |
| 8 | Ремень ГУРа | 1 | 390 | 390 |
| 9 | Ремень ГРМ | 1 | 2954 | 2954 |
| 10 | Замена рем. ГРМ | 3,2 | 900 | 2880 |
| 11 | Итого | 9404,5 | ||
| 12 | Работа | 4,3 | 900 | 3870 |
| ТО-70000 | ЦЕНА | 6467,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 5 | Жид-ть ГУРа | 1 | 279 | 279 |
| 6 | Итого | 3947,5 | ||
| 7 | Работа | 2,8 | 900 | 2520 |
| ТО-80000 | ЦЕНА | 8930 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 1,7 | 195 | 331,5 |
| 3 | Антифриз | 4 | 240 | 960 |
| 4 | Дистилированная вода | 4 | 25 | 100 |
| 5 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 6 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 7 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 8 | Итого | 5060 | ||
| 9 | Работа | 4,3 | 900 | 3870 |
| ТО-90000 | ЦЕНА | 9096,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 2 | Масло КПП GX | 2,4 | 195 | 468 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 1270 | 1270 |
| 7 | Итого | 5406,5 | ||
| 8 | Работа | 4,1 | 900 | 3690 |
| ТО-100000 | ЦЕНА | 6704,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6,1 | 330 | 2013 |
| 2 | Смазка | 0,1 | 400 | 40 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 7 | Итого | 3914,5 | ||
| 8 | Работа | 3,1 | 900 | 2790 |


