Цены на обслуживание Isuzu NQR-75
Наша компания предлагает сервис и ремонт автомобилей Isuzu NQR-71 любой сложности и в кратчайшие сроки. На все услуги предоставляется гарантия.
| ТО-1000 | ЦЕНА | 1942 | ||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 2 | Итого | 160 | ||
| 3 | Работа | 1,8 | 990 | 1782 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 10162 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 5410 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 990 | 4752 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 13198 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 8050 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 990 | 5148 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 10162 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 5410 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 990 | 4752 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 23638 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Антифриз | 8 | 240 | 1920 |
| 3 | Дистилированная вода | 8 | 25 | 200 |
| 4 | Масло з.м. АХ | 4 | 195 | 780 |
| 5 | Масло КПП GX | 3 | 195 | 585 |
| 6 | Жид-ть ГУРа | 3 | 279 | 837 |
| 7 | Тормозная ж-ть | 2 | 246 | 492 |
| 8 | Смазка | 0,4 | 307,5 | 123 |
| 9 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 10 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 11 | Фильтр воздушный | 1 | 2990 | 2990 |
| 12 | Итого | 15817 | ||
| 13 | Работа | 7,9 | 990 | 7821 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 10162 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 5410 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 990 | 4752 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 13198 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 8050 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 990 | 5148 |
| ТО-70000 | ЦЕНА | 10162 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 5410 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 990 | 4752 |
| ТО-80000 | ЦЕНА | 23638 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Антифриз | 8 | 240 | 1920 |
| 3 | Дистилированная вода | 8 | 25 | 200 |
| 4 | Масло з.м. АХ | 4 | 195 | 780 |
| 5 | Масло КПП GX | 3 | 195 | 585 |
| 6 | Жид-ть ГУРа | 3 | 279 | 837 |
| 7 | Тормозная ж-ть | 2 | 246 | 492 |
| 8 | Смазка | 0,4 | 307,5 | 123 |
| 9 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 10 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 11 | Фильтр воздушный | 1 | 2990 | 2990 |
| 12 | Итого | 15817 | ||
| 13 | Работа | 7,9 | 990 | 7821 |
| ТО-90000 | ЦЕНА | 10162 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Итого | 5410 | ||
| 5 | Работа | 4,8 | 990 | 4752 |
| ТО-100000 | ЦЕНА | 13198 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 12 | 330 | 3960 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 1290 | 1290 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 2640 | 2640 |
| 6 | Итого | 8050 | ||
| 7 | Работа | 5,2 | 990 | 5148 |


