Сервис центр Hyundai Porter: ремонт и обслуживание в Москве
Особое внимание в нашей компании заслужил ремонт Hyundai Porter H-100. В России эта модель стала поистине народным автомобилем.
Наша компания предлагает ремонт автомобилей Hyundai Porter H100 любой сложности и в кратчайшие сроки. Мы обладаем всеми необходимыми средствами и технологиями, чтобы осуществлять ремонт двигателей Hyundai Porter и кузовной ремонт Хендай Портер.
Спектр и качество оказываемых услуг вполне позволяют нам позиционироваться как Hyundai Porter сервис центр.
| ТО-2000 | ЦЕНА | 5055 | ||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 2 | 195 | 390 |
| 3 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Итого | 3165 | ||
| 6 | Работа | 2,1 | 900 | 1890 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 6250,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Масло КПП GX | 3 | 195 | 585 |
| 3 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Итого | 4180,5 | ||
| 7 | Работа | 2,3 | 900 | 2070 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 7105,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 5 | Итого | 3595,5 | ||
| 6 | Работа | 3,9 | 900 | 3510 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 7601,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 790 | 790 |
| 7 | Итого | 4631,5 | ||
| 8 | Работа | 3,3 | 900 | 2970 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 8385,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 2 | 195 | 390 |
| 3 | Антифриз | 2 | 240 | 480 |
| 4 | Дистилированная вода | 2 | 25 | 50 |
| 5 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 6 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 7 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 8 | Итого | 4515,5 | ||
| 9 | Работа | 4,3 | 900 | 3870 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 6250,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Масло КПП GX | 3 | 195 | 585 |
| 3 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Итого | 4180,5 | ||
| 7 | Работа | 2,3 | 900 | 2070 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 15601,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 790 | 790 |
| 7 | Ремень генератора | 2 | 438 | 876 |
| 8 | Ремень ГУРа | 1 | 390 | 390 |
| 9 | Ремень ГРМ | 1 | 2954 | 2954 |
| 10 | Замена рем. ГРМ | 3,2 | 900 | 2880 |
| Итого | 11731,5 | |||
| Работа | 4,3 | 900 | 3870 | |
| ТО-70000 | ЦЕНА | 6394,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 5 | Жид-ть ГУРа | 1 | 279 | 279 |
| 6 | Итого | 3874,5 | ||
| 7 | Работа | 2,8 | 900 | 2520 |
| ТО-80000 | ЦЕНА | 8385,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Мотрное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Масло з.м. АХ | 2 | 195 | 390 |
| 3 | Антифриз | 2 | 240 | 480 |
| 4 | Дистилированная вода | 2 | 25 | 50 |
| 5 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 6 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 7 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 8 | Итого | 4515,5 | ||
| 9 | Работа | 4,3 | 900 | 3870 |
| ТО-90000 | ЦЕНА | 8660,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 2 | Масло КПП GX | 3 | 195 | 585 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 6 | Фильтр воздушный | 1 | 790 | 790 |
| 7 | Итого | 4970,5 | ||
| 8 | Работа | 4,1 | 900 | 3690 |
| ТО-100000 | ЦЕНА | 6631,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 6 | 330 | 1980 |
| 2 | Смазка | 0 | 307,5 | 0 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 795 | 795 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 820,5 | 820,5 |
| 7 | Итого | 3841,5 | ||
| 8 | Работа | 3,1 | 900 | 2790 |


