Цены на обслуживание Hyundai HD-78
Наша компания предлагает сервис и ремонт автомобилей Hyundai HD-78 любой сложности и в кратчайшие сроки. На все услуги предоставляется гарантия.
| ТО-1000 | ЦЕНА | 10733 | ||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Масло КПП GX | 4 | 195 | 780 |
| 3 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 6 | Итого | 5783 | ||
| 7 | Работа | 5,5 | 900 | 4950 |
| ТО-5000 | ЦЕНА | 2439 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 2 | Масло з.м. АХ | 6 | 195 | 1170 |
| 5 | Жид-ть ГУРа | 1 | 279 | 279 |
| 5 | Итого | 1449 | ||
| 6 | Работа | 1,1 | 900 | 990 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 9683 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 5 | Итого | 5003 | ||
| 6 | Работа | 5,2 | 900 | 4680 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 11189 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 6 | Итого | 5249 | ||
| 7 | Работа | 6,6 | 900 | 5940 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 11123 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло з.м. АХ | 6 | 195 | 1170 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 6 | Итого | 6173 | ||
| 7 | Работа | 5,5 | 900 | 4950 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 18604 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло КПП GX | 4 | 195 | 780 |
| 4 | Антифриз | 5 | 240 | 1200 |
| 5 | Дистилированная вода | 5 | 25 | 125 |
| 6 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 7 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 8 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 9 | Фильтр воздушный | 1 | 2890 | 2890 |
| 10 | Ремень генератора | 2 | 750 | 1500 |
| 11 | Ремень ГУРа | 1 | 380 | 380 |
| 12 | Итого | 12124 | ||
| 13 | Работа | 7,2 | 900 | 6480 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 10322 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Жид-ть ГУРа | 1 | 279 | 279 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 6 | Итого | 5282 | ||
| 7 | Работа | 5,6 | 900 | 5040 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 11999 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 9 | 330 | 2970 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло з.м. АХ | 6 | 195 | 1170 |
| Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 | |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 893 | 893 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 980 | 980 |
| 6 | Итого | 6419 | ||
| 7 | Работа | 6,2 | 900 | 5580 |


