Цены на обслуживание Hyundai HD-120
Наша компания предлагает сервис и ремонт автомобилей Hyundai HD-120 любой сложности и в кратчайшие сроки. На все услуги предоставляется гарантия.
| ТО-1000 | ЦЕНА | 13813 | ||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Масло КПП GX | 8 | 195 | 1560 |
| 3 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 5 | Фильтр топливный | 0 | ||
| 6 | Итого | 9223 | ||
| 7 | Работа | 5,1 | 900 | 4590 |
| ТО-5000 | ЦЕНА | 3442,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 2 | Масло з.м. АХ | 9 | 195 | 1755 |
| 5 | Жид-ть ГУРа | 2,5 | 279 | 697,5 |
| 5 | Итого | 2452,5 | ||
| 6 | Работа | 1,1 | 900 | 990 |
| ТО-10000 | ЦЕНА | 13789 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 4 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 5 | Итого | 9109 | ||
| 6 | Работа | 5,2 | 900 | 4680 |
| ТО-20000 | ЦЕНА | 15295 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 6 | Итого | 9355 | ||
| 7 | Работа | 6,6 | 900 | 5940 |
| ТО-30000 | ЦЕНА | 15814 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло з.м. АХ | 9 | 195 | 1755 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 6 | Итого | 10864 | ||
| 7 | Работа | 5,5 | 900 | 4950 |
| ТО-40000 | ЦЕНА | 26300 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло КПП GX | 8 | 195 | 1560 |
| 4 | Антифриз | 11 | 240 | 2640 |
| 5 | Дистилированная вода | 11 | 25 | 275 |
| 6 | Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 |
| 7 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 8 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 9 | Фильтр воздушный | 1 | 2850 | 2850 |
| 10 | Ремень генератора | 2 | 1250 | 2500 |
| 11 | Ремень ГУРа | 1 | 460 | 460 |
| 12 | Итого | 19640 | ||
| 13 | Работа | 7,4 | 900 | 6660 |
| ТО-50000 | ЦЕНА | 14846,5 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Жид-ть ГУРа | 2,5 | 279 | 697,5 |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 6 | Итого | 9806,5 | ||
| 7 | Работа | 5,6 | 900 | 5040 |
| ТО-60000 | ЦЕНА | 17275 | ||
| № п/п | Наименование | Кол-во ед. | Цена за ед. (руб) | Сумма |
| 1 | Моторное масло | 14 | 330 | 4620 |
| 2 | Смазка | 0,4 | 400 | 160 |
| 3 | Масло з.м. АХ | 12 | 195 | 2340 |
| Тормозная ж-ть | 1 | 246 | 246 | |
| 4 | Фильтр маслянный | 1 | 2883 | 2883 |
| 5 | Фильтр топливный | 1 | 1446 | 1446 |
| 6 | Итого | 11695 | ||
| 7 | Работа | 6,2 | 900 | 5580 |


